型號:WTH系列
浏覽量:116
更新時間:2021-10-25
步入式人機一體AG亚洲本産品箱體多采用拼板組合結構,現場安裝,並配備獨立的控制櫃,工作室大,可供多種元器件,整機作溫度,濕度試驗之用,亦可走出實驗室作爲生産設備,尺寸亦可由客戶自行定義(*大容量可達600立方米)。
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
産地類別 | 國産 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
步入式人機一體AG亚洲
系列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度範圍(A-E)+尺寸+風冷式F或水冷式S | |||||||
A:-0~+150℃ B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||
性能 | 溫濕度範圍 | -70~+85℃/5~98%RH詳細請參溫濕度可控制範圍圖 | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5%RH | |||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃)±5.0%RH | |||||||
升溫時間 | 35min之內可以從-40升到+150℃ | 45min之內可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分钟内 | |||||||
材料
| 外殼材料 | 防鏽處理冷軋鋼板 | ||||||
內體材料 | 不鏽鋼板SUS304CP種,2B抛光處理 | |||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料箱體用 玻璃棉箱門用 | |||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙極壓縮機制冷方式-氣冷冷凝器或水冷式 | ||||||
制冷機 | 全密封閉型泰康壓縮機/或比封閉比澤爾壓縮機 | |||||||
制冷機容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 15.0HP*2 | ||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||
加熱器 | 镍铬合金电热丝加熱器 | |||||||
加濕器 | SUS316制护套加熱器 |
環境試驗箱可以准確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等複雜的自然狀環境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材等多種行業的産品可靠性檢測。
工作環境 | +5℃~+35℃ | |||
加熱器 | 镍铬合金电热丝式加熱器 | |||
加濕器 | 表面蒸發式 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
冷凝方式 | 風冷 | |||
性能 | 溫度範圍 | - 20℃~+150℃;-40℃ ~ +150℃;-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) | ||
濕度範圍 | 20%~98%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ±2%RH | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||
升溫時間 | 3℃/分钟快可达1 0℃ /分钟 | |||
降溫時間 | 1℃ /分钟快可达5 ℃ /分钟 | |||
箱體材料 | 内箱:#304镜面不鏽鋼板 | 外箱:#304不鏽鋼或鋼板噴塑 | ||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | |||
控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器或TEMI300液晶按鍵控制器 | |||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | |||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | |||
電源 | 3ф5W380VAC±10%或1ф3W220VAC±10% | |||
標准配置 | 觀察窗(三層中空鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個;試樣架二套(高度可調);箱內照明燈(熒光燈)一個;移動工作輪四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套。 | |||
選購件 | 記錄儀 |
設備的特點:
★造型設計:
圓弧造型及表面噴塗處理,高質感外觀,並采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
★大型觀察窗視野寬廣明亮:
采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
★水電分離確保安全:
加湿系统管路与電源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
★冷凍及控制系統先進可靠:
進口歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,品牌的冷凍器件,進口LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。
步入式人機一體AG亚洲